Toplam: 1.410.766,52 TL
Langma Advanced, hafif ve rijit karbon yapısı ile tırmanışta verimli güç aktarımı, inişlerde ise güvenli stabilite sunan performans odaklı bir yol bisikletidir. Aerodinamik tasarımı ve entegre kadro yapısı sayesinde hem yarış temposunda hem uzun sürüşlerde gün boyu yüksek verimlilik sağlar.
Temel Performans Faktörleri
QOM Seviyesinde Verimlilik: Yeniden tasarlanan kadro seti ve entegre bileşenler, gücün doğrudan yola aktarılmasını sağlar. Ani hızlanmalarda patlayıcı performans, uzun tırmanışlarda ise sürdürülebilir tempo sunarak rekabetçi sürüşlere hazır bir yapı oluşturur.
Sınırları Zorlayan Kontrol: 33 mm’ye kadar lastik açıklığı, yeni asfaltlanmış yollardan yıpranmış zeminlere kadar geniş kullanım alanı sunar. Yol tutuş ve yön hakimiyetinden ödün vermeden farklı koşullara adapte olur. Flare açılı gidon tasarımı ise sprintlerde ve yüksek hızlı inişlerde daha fazla kontrol ve güven hissi sağlar.
Aerodinamik Avantaj: Kesik elips (truncated ellipse) boru profilleri ve yeni içten kablo yönlendirme tasarımı, hava direncini azaltarak daha yüksek hızlara ulaşmanıza yardımcı olur. Daha az sürtünme, daha fazla akıcılık ve yüksek tempoda daha verimli bir sürüş deneyimi sunar.
Renk: Native Grey
Kadro: Advanced-Grade Karbon, 12x142mm sokma mil
Maşa: Advanced-Grade Karbon, OverDrive steerer, 12x100mm sokma mil
Gidon: Liv Contact, 31.8mm (XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm)
Gidon Sargısı: Liv Stratus Elite 2.0
Gidon Boğazı: Giant Contact AeroLight (XXS & XS: 80mm, S: 90mm)
Sele Borusu: Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
Sele: Liv Approach
Vites Kolları: Shimano 105
Ön Aktarıcı: Shimano 105
Arka Aktarıcı: Shimano 105
Frenler: Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
Fren Kolları: Shimano 105 Di2
Kaset Dişlisi: Shimano 105, 12, 11x36T
Zincir: KMC X12L-1
Aynakol: Shimano 105, 34/50 (XXS-XS-S: 165mm)
Orta Göbek: Shimano, press fit
Jant Seti: Giant P-R1, [F] 25mm, [R] 25mm
Lastikler: Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c
Ekstralar: Tubeless kurulum, 33mm maks. lastik ebatı

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172.132,50 TL | 172.132,50 TL |
| 2 | 86.066,25 TL | 172.132,50 TL |
| 3 | 57.377,50 TL | 172.132,50 TL |
| 4 | 45.184,78 TL | 180.739,13 TL |
| 5 | 37.180,62 TL | 185.903,10 TL |
| 6 | 31.844,51 TL | 191.067,08 TL |
| 7 | 28.033,01 TL | 196.231,05 TL |
| 8 | 25.174,38 TL | 201.395,03 TL |
| 9 | 22.951,00 TL | 206.559,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE





