Toplam: 436.980,00 TL
| Kadro | 6061 ALLOY AERO FRAME |
| Maşa | 6061 ALLOY FORK |
| Aynakol | CLARIS FC-R2000-50/34TX175L |
| Ruble | CLARIS CS-HG50-8-11/28T |
| Vites Kolu | CLARIS ST-R2000 8X2 |
| Arka Attırıcı | CLARIS RD-R2000-GS |
| Ön Attırıcı | CLARIS FD-R2000 |
| Zincir | KMC-Z72 |
| Fren | CLARIS BR-R2000 |
| Orta Göbek | CLARIS BB-RS500-PB |
| Jant | EQUIP 700C-32H |
| Lastik | SYRINX V80-25-622 |
| Ağırlık | 11.40 KG |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 2 | 14.250,00 TL | 28.500,00 TL |
| 3 | 9.500,00 TL | 28.500,00 TL |
| 4 | 7.481,25 TL | 29.925,00 TL |
| 5 | 6.156,00 TL | 30.780,00 TL |
| 6 | 5.272,50 TL | 31.635,00 TL |
| 7 | 4.641,43 TL | 32.490,00 TL |
| 8 | 4.168,13 TL | 33.345,00 TL |
| 9 | 3.800,00 TL | 34.200,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
