Toplam: 109.850,26 TL
| Kadro | 6061 ALLOY AERO FRAME |
| Maşa | 6061 ALLOY FORK |
| Aynakol | CLARIS FC-R2000-50/34TX175L |
| Ruble | CLARIS CS-HG50-8-11/28T |
| Vites Kolu | CLARIS ST-R2000 8X2 |
| Arka Attırıcı | CLARIS RD-R2000-GS |
| Ön Attırıcı | CLARIS FD-R2000 |
| Zincir | KMC-Z72 |
| Fren | CLARIS BR-R2000 |
| Orta Göbek | CLARIS BB-RS500-PB |
| Jant | EQUIP 700C-32H |
| Lastik | SYRINX V80-25-622 |
| Ağırlık | 11.40 KG |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 2 | 20.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| 3 | 13.333,33 TL | 40.000,00 TL |
| 4 | 10.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| 5 | 8.640,00 TL | 43.200,00 TL |
| 6 | 7.400,00 TL | 44.400,00 TL |
| 7 | 6.514,29 TL | 45.600,00 TL |
| 8 | 5.850,00 TL | 46.800,00 TL |
| 9 | 5.333,33 TL | 48.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
