Toplam: 3.870.584,50 TL
Kadro: Carbon T800 R16 OLD:142mm,inner cable
Kadro Ölçüsü: 440(XS),470(S),510(M),540(L),560(XL)
Maşa: Carbon T800 R10 OLD:100mm, inner cable
Aynakol: SHIMANO 105, FC-R7100, 12-SPEED, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO 105,CS-R7100, 12-SPEED, 11-34T
Vites Kolu: SHIMANO 105, ST-R7120, 2x12 SPEED
Arka Attırıcı: SHIMANO 105, RD-R7100, 12-SPEED
Ön Attırıcı: SHIMANO 105, FD-R7100, 12-SPEED
Zincir: SHIMANO KCNM6100118Q-CN-M6100.118L-12S
Fren: SHIMANO,105 BR-R7120
Orta Göbek: GINEYEA Press-fit , BB92
Jant:Carbon 700Cx24Hx14G, H:50MM F/V Blk
Lastik: IRC JETTY BK/SK 700x25C 60TPI Wire
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon Integrated handlebar and stem
Sele: K.san K270F003 Blk
Sele Borusu: Carbon T800, R08 350mm Blk

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 | 28.875,00 TL | 115.500,00 TL |
| 5 | 23.760,00 TL | 118.800,00 TL |
| 6 | 20.350,00 TL | 122.100,00 TL |
| 7 | 17.914,29 TL | 125.400,00 TL |
| 8 | 16.087,50 TL | 128.700,00 TL |
| 9 | 14.666,67 TL | 132.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

