Toplam: 1.487.103,00 TL
KADRO:ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" TAM ENTEGRE
MAŞA:ALÜMİNYUM 1.1/8"
ARKA VİTES:SHIMANO GRX RX400
ÖN VİTES:SHIMANO GRX RX400
KRANK TAKIMI:SHIMANO GRX RX600 46-30T
ARKA DİŞLİ:SHIMANO HG500 11-34T KASET
VİTES KOLU:SHIMANO GRX RX400 2X10 HİDROLİK DİSK
FREN:SHIMANO GRX RX400 2X10 HİDROLİK DİSK
DİSK:SHIMANO RT30 160mm
ÖN GÖBEK:SHIMANO M3050 32D
ARKA GÖBEK:SHIMANO M3050 32D
LASTİK:SCHWALBE 700X40C ROAD CRUISER PLUS
JANT:RODI CONNECT ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM KUŞGÖZLÜ
SELE:SELLE ROYAL LIFT
EK ÖZELLİKLER:XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU-SARGI, ARKA BAGAJ

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 68.468,00 TL | 68.468,00 TL |
| 2 | 34.234,00 TL | 68.468,00 TL |
| 3 | 22.822,67 TL | 68.468,00 TL |
| 4 | 17.972,85 TL | 71.891,40 TL |
| 5 | 14.789,09 TL | 73.945,44 TL |
| 6 | 12.666,58 TL | 75.999,48 TL |
| 7 | 11.150,50 TL | 78.053,52 TL |
| 8 | 10.013,45 TL | 80.107,56 TL |
| 9 | 9.129,07 TL | 82.161,60 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
