Toplam: 1.736.072,29 TL
Kadro: CARBON T800 R16 OLD:142MM,INNER CABLE
Maşa: CARBON T800 R10 OLD:100MM, INNER CABLE
Aynakol: SHIMANO ULTEGRA, FC-R8100, 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T
Ruble :SHIMANO ULTEGRA,CS-R8100, 12-SPEED, 11-30T
Vites Kolu: SHIMANO ULTEGRA R8170 DI2, BR-R8170
Arka Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, RD-R8150 12-SPEED, W/TL-EW300
Ön Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, FD-R8150 12-SPEED
Zincir: SHIMANO XT, CN-M8100, 108LINKS FOR HG 12-SPEED, W/QUICK-LINK
Fren: SHIMANO, BR-R8170
Orta Göbek: SHIMANO, SM-BB71-41B, PRESS FIT TYPE
Jant: D3826TL-F, CARBON RIM WITH CARBON SPOKES, 21H, M12X100,
Lastik: IRC JETTY BK/SK 700X25C 60TPI WIRE
Gidon ve Gidon boğazı: CARBON INTEGRATED HANDLEBAR AND STEM
Sele: K.SAN K270F003 BLK
Sele Borusu: CARBON R08 T800 350MM

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


