Toplam: 4.485.234,78 TL
ÖZELLİKLER
Dayanıklı, hafif ve esnek kumaş, sürücülerin zinde hissetmesini sağlamak için hızlı kurur.
Fermuarlı ve cepsiz mürettebat boyun tasarımı.
Yerleşik manşonlar, sürüş pozisyonunda uyumu ve rahatlığı artırır.
Ana gövde: %87 Poliamid, %13 Elastan

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,00 TL | 940,00 TL |
| 2 | 470,00 TL | 940,00 TL |
| 3 | 313,33 TL | 940,00 TL |
| 4 | 246,75 TL | 987,00 TL |
| 5 | 203,04 TL | 1.015,20 TL |
| 6 | 173,90 TL | 1.043,40 TL |
| 7 | 153,09 TL | 1.071,60 TL |
| 8 | 137,48 TL | 1.099,80 TL |
| 9 | 125,33 TL | 1.128,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

