Toplam: 1.255.342,00 TL
Çok yönlü bir lastik olup sağlam yapısı ile hemen hemen her kötü koşulda üstün performans gösterir.
Üstün patlak korumasının yanı sıra diğer özellikleri onu harika bir lastik yapar.
Patentli 5 mm kalınlığında SmartGuard katmanı benzer ürünlerle karşılaştırıldığında ,
yuvarlanma direncinde belirli bir avantaj sağlar, bisikletiniz daha akıcıdır.
Anti-aging yanaklar ile lastiğinizin ömrü artık daha uzundur.
Düşük basınçla uzun süreli kullanımda dahi çatlamalar çok daha geç ortaya çıkar.
Marathon Plus Tour, E-Bikes (E-25) için ideal bir seçimdir.
Özellikleri:
| Boyut: | ETRTO 37-622 (28 x 1.40 İnç) |
| Tip: | Telli |
| Renk: | Siyah-Refleks |
| Ağırlık: | 890g |
| Hava basıncı: | 3,50 - 6,00 Bar (50 - 85psi) |
| Maksimum yük: | 105 kg |
| EPI: | 67 |
| Koruma: | Level 7 |
Teknolojileri:
| EnduranceCompound | En yüksek dayanıklılık için Maraton bileşimi. |
| Smartguard: | Bisiklet ve e-bisiklet lastikleri için en etkili koruma kemeri. 5 mm yüksek elastik özel kauçuk. |
| Recyclıng: | Doğal kauçuktan yapılmış eski ürünler (eldivenler, tüpler gibi) ufalanır ve çeşitli prosedür adımlarında delinme koruma sisteminde temel malzeme olarak kullanılır. |
| Unplattbar | Sadece Schwalbe'den. Yalnızca SmartGuard® ve Smart DualGuard delinme korumasına sahip lastikler kendilerini haklı olarak "plattbar" veya "patlaksız" olarak adlandırabilir. Milyonlarca kez kanıtlanmış - bisikletler ve e-bisikletler için en güvenli seçim. Düz olmayan delinme koruması, raptiyelere karşı bile koruma sağlar. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,00 TL | 2.310,00 TL |
| 2 | 1.155,00 TL | 2.310,00 TL |
| 3 | 770,00 TL | 2.310,00 TL |
| 4 | 606,38 TL | 2.425,50 TL |
| 5 | 498,96 TL | 2.494,80 TL |
| 6 | 427,35 TL | 2.564,10 TL |
| 7 | 376,20 TL | 2.633,40 TL |
| 8 | 337,84 TL | 2.702,70 TL |
| 9 | 308,00 TL | 2.772,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
