Toplam: 1.744.810,81 TL
İSTER ASFALTTA İLERLEYİN İSTER TOPRAK BİR KISA YOLDAN SAPIN, AVAIL AR DÜZ YOLLARDA AKICI, TIRMANIŞLARDA ATİK VE İNİŞLERDE GÜVEN VERİCİDİR.
Konfor
Hafif ALUXX alüminyum kadro, en yeni endurance geometrisine sahiptir ve Advanced-grade kompozit maşa ile D-Fuse sele borusu sayesinde titreşimleri azaltır.
Kontrol
32c lastikler hem asfalt hem de arazi zemininde denge sağlar; ayrıca 38c’ye kadar tubeless lastik uyumluluğu sunar. OverDrive furç takımı ve güçlü disk frenler, hassas yönlendirme ve güvenilir fren performansı sağlayarak her zeminde güven verir.
Taşıma Kapasitesi
Bagaj ve çamurluk bağlantı noktalarıyla donatılan Avail AR, gerekli ekipman ve korumayla daha uzun yolculuklara hazır olmanızı sağlar.
Kadro: ALUXX-grade alüminyum, 12x142mm thru-axle, disk fren uyumlu
Maşa: Advanced-grade kompozit, tam kompozit OverDrive steerer, 12x100mm, disk fren uyumlu
Arka Amortisör: Yok
Gidon: Liv D-Fuse SL, 31.8mm
XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
Elcikler Liv All Condition
Gidon Boğazı Giant Contact
XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
Sele Borusu Giant D-Fuse, kompozit
XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
Sele Liv Approach
Vites Kolları: Shimano 105
Ön Aktarıcı: Shimano 105
Arka Aktarıcı:Shimano 105
Frenler: Shimano 105 hidrolik disk, Giant MPH rotorlar,
Ön: 160mm, Arka: 160mm
Fren Kolları: Shimano 105
Kaset: Shimano 105, 12 vites, 11x36
Zincir: KMC X12
Aynakol: Shimano 105, 34/50
XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
Orta Göbek Shimano BB-RS501
Jantlar: Giant P-R2 Disc, alüminyum
Göbekler:Giant alüminyum, 12mm thru-axle
Teller:Sapim
Lastikler Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
Ekstralar Tubeless hazır, maksimum 38mm lastik uyumluluğu
Maksimum Lastik Genişliği 38mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114.165,00 TL | 114.165,00 TL |
| 2 | 57.082,50 TL | 114.165,00 TL |
| 3 | 38.055,00 TL | 114.165,00 TL |
| 4 | 29.968,31 TL | 119.873,25 TL |
| 5 | 24.659,64 TL | 123.298,20 TL |
| 6 | 21.120,53 TL | 126.723,15 TL |
| 7 | 18.592,59 TL | 130.148,10 TL |
| 8 | 16.696,63 TL | 133.573,05 TL |
| 9 | 15.222,00 TL | 136.998,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
