LIV AVAIL AR1 BLUE BLACK XS

LIV AVAIL AR1 BLUE BLACK XS

127.641,60 TL

* 14.182,40 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
125297

  • Kategori: BİSİKLET / YOL YARIŞ
  • Marka: LIV
  • Fiyat: 127.641,60 TL
  • Havale: 121.259,52 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • İster asfalt yolda ilerlemek, ister stabilize edilmemiş bir kestirme yoldan geçmek olsun, Avail AR düz yollarda akıcı, tırmanışlarda çevik ve inişlerde güvenli bir sürüş sunar.

    Konfor

    Hafif ALUXX kadro, titreşimleri azaltmak için Gelişmiş sınıf kompozit çatal ve D-Fuse sele borusu ile en yeni dayanıklılık geometrisine sahiptir.

    Kontrol

    32c lastikler hem asfalt hem de arazi koşullarında denge sağlar ve bazı modellerde 38c'ye kadar tubeless lastiklerle uyumluluk bulunur. OverDrive gidon mili ve güçlü disk frenler ile hassas yol tutuşu ve güvenilir durdurma gücünün keyfini çıkararak güvenli bir sürüş deneyimi yaşarsınız.

    Taşıma Kapasitesi

    Bagaj ve çamurluk takmak için kadro bağlantı noktalarıyla donatılmış Avail AR, gerekli tüm ekipman ve koruma ile daha uzun yolculuklara hazır olmanızı sağlar.

    Beden Rehberi

    XS 153 cm - 162 cm

    S 158 cm - 169 cm

    M 165 cm - 174 cm

    L 171 cm - 182 cm

    Özellikler


    Boyutlar : XS, S, M, L

    Çerçeve : ALUXX sınıfı alüminyum, 12x142 mm aks mili, disk fren.

    Çatal : Gelişmiş sınıf kompozit, tam kompozit OverDrive gidon borusu, 12x100mm, disk fren.

    Gidon : Liv D-Fuse SL, 31.8mm XS:38cm, S:40cm, M:40cm, L:42cm

    Kök : Giant Contact XS:70mm, S:80mm, M:90mm, L:90mm

    Sele borusu : Dev D-Fuse, kompozit

    Vites Değiştiriciler : Shimano 105

    Ön Vites Değiştirici : Shimano 105

    Arka Vites Değiştirici : Shimano 105

    Frenler : Shimano 105 hidrolik, Giant MPH rotorlar [Ön]160mm, [Arka]160mm

    Fren Kolları : Shimano 105

    Kaset : Shimano 105, 12 vitesli, 11x36

    Zincir :  

    KMC X12 : Krank seti

    Shimano RS520, 34/50 XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm

    Alt Braket : Kartuş

    Jantlar : Giant P-R2 Disk jant seti, alaşım

    Merkezler : Dev alaşım, 12 mm aks mili

    Lastikler : Dev Gavia Fondo 2, 700x32c, tüpsüz

    Ekstralar : Tubeless kullanıma uygun, maksimum 38 mm lastik çapı.

    Ağırlık

    Bir bisikletin ağırlığını belirlemenin en doğru yolu, yerel bayinize tarttırmaktır. Birçok marka mümkün olan en düşük ağırlığı listelemeye çalışır, ancak gerçekte ağırlık boyut, kaplama, donanım ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Tüm bisikletlerimiz sınıfının en iyisi ağırlık ve sürüş kalitesi için tasarlanmıştır.

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 127.641,60 TL 127.641,60 TL
    2 63.820,80 TL 127.641,60 TL
    3 42.547,20 TL 127.641,60 TL
    4 33.505,92 TL 134.023,68 TL
    5 27.570,59 TL 137.852,93 TL
    6 23.613,70 TL 141.682,18 TL
    7 20.787,35 TL 145.511,42 TL
    8 18.667,58 TL 149.340,67 TL
    9 17.018,88 TL 153.169,92 TL
Whatsapp