GIANT PROPEL ADVANCED 2 PURE RED 24S L

GIANT PROPEL ADVANCED 2 PURE RED 24S L

187.088,00 TL

* 20.787,56 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122937

  • Kategori: BİSİKLET / YOL YARIŞ
  • Marka: GIANT
  • Fiyat: 187.088,00 TL
  • Havale: 177.733,60 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • SPRINTLER, KAÇIŞLAR VE SOLO ATAKLAR SIRASINDA WATT GÜCÜNÜZÜ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN. BU AERO YOL MAKİNESİ, RÜZGARA KARŞI SİZE GERÇEK BIR AVANTAJ SAĞLAMAK IÇIN ÜRETİLMİŞTİR. ÇÜNKÜ KÜÇÜK KAZANÇLAR BÜYÜK ZAFERLERE YOL AÇAR.

    Entegre aerodinamik

    CFD analizi ve dinamik rüzgar tüneli testlerinin bir sonucu olan AeroSystem Shaping, her sapma açısında aerodinamik performansı optimize eder. Kesik elips kanat tüpü şekilleri ve tamamen yeni Contact SL Aero kokpit, üstün aero performansı sağlar.

    Kolay ayarlanabilirlik

    Gövde ve alın borusundan geçen yepyeni kablo yönlendirmesi, kokpit bileşenlerini ayarlamayı veya değiştirmeyi, performans ve sürüş pozisyonunda ince ayar yapmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

    Yarış Kazandıran Verimlilik

    Gelişmiş sınıf karbon kadro ve karbon maşa, optimum sertlik ve ağırlık tasarrufu sağlar. Sonuç, daha da büyük bir sertlik-ağırlık avantajıdır.

    RENK: Gloss Pure Red/Dried Chilli

    KADRO: Advanced karbon, disk

    MAŞA: Advanced karbon, disk, OverDrive Aero Şaft

    SELE BORUSU: Vector, karbon, ±15mm offset

    SELE: Fleet SL

    GİDON: Contact SL Aero, alüminyum

    BOĞAZ: Contact SL Aero, alüminyum

    GİDON BANDI: Stratus Lite 2.0

    GRUPSET: Shimano 105 2x12

    DİŞLİ ORANLARI: 36/52, 11x34T

    ROTORLAR: Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm

    JANT SETİ: Giant P-A2 Disc, alloy

    LASTİKLER: Gavia Course 1 Tubeless 700x25c

    EKSTRA: Tubeless Kurulum, yol bilgisayarı tutucu, matara kafesleri

    MAX. LASTİK GENİŞLİĞİ: 700X30c


  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 187.088,00 TL 187.088,00 TL
    2 93.544,00 TL 187.088,00 TL
    3 62.362,67 TL 187.088,00 TL
    4 49.110,60 TL 196.442,40 TL
    5 40.411,01 TL 202.055,04 TL
    6 34.611,28 TL 207.667,68 TL
    7 30.468,62 TL 213.280,32 TL
    8 27.361,62 TL 218.892,96 TL
    9 24.945,07 TL 224.505,60 TL
Whatsapp