Toplam: 2.977.630,15 TL
Kadro: ALÜMİNYUM
Maşa: SUNTOUR X1 - 29
Motor: STEPS EP801
Pil: STEPS E806 630Wh
Ekran: SHIMANO
Arka Vites: SHIMANO M6100 DEORE - SGS 12S
Vites Kolu: SHIMANO M6100 DEORE - 12S
Aynakol: SHIMANO STEPS
Ruble: SHIMANO M6100 DEORE - 10-51T 12S
Zincir KMC X12
Fren: SHIMANO DEORE M6100 H.DİSK
Gidon: SATORI EVO 35 780MM
Gidon Boğazı: SATORI VIPER 45MM
Sele: SELLE ROYAL
Sele Borusu: ALÜMİNYUM
Jant Seti: SHIMANO MT601 E-THRU - TL 29
Lastik: SCHWALBE SMART SAM PER. 29X2.35
Kadro Ölçüsü: 17

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144.100,00 TL | 144.100,00 TL |
| 2 | 72.050,00 TL | 144.100,00 TL |
| 3 | 48.033,33 TL | 144.100,00 TL |
| 4 | 37.826,25 TL | 151.305,00 TL |
| 5 | 31.125,60 TL | 155.628,00 TL |
| 6 | 26.658,50 TL | 159.951,00 TL |
| 7 | 23.467,71 TL | 164.274,00 TL |
| 8 | 21.074,63 TL | 168.597,00 TL |
| 9 | 19.213,33 TL | 172.920,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
