Toplam: 2.310.003,85 TL
Kadro: Carbon frame R08 T800 inner cable
Kadro Ölçüsü: 440(XS),470(S),510(M),540(L),560(XL)
Maşa Carbon: R10 T800, inner cable
Aynakol: SHIMANO 105, FC-R7100, 12-SPEED, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO 105,CS-R7100, 12-SPEED, 11-34T
Vites Kolu: SHIMANO 105, ST-R7170, BR-R7170
Arka Attırıcı: SHIMANO 105, RD-R7150, 12-SPEED
Ön Attırıcı: SHIMANO 105, FD-R7150, 12-SPEED
Zincir: SHIMANO KCNM6100118Q-CN-M6100.118L-12S
Fren: SHIMANO,105 BR-R7120
Orta Göbek: SHIMANO, SM-BB71-41B,Press fit type
Jant: Aluminum DR-30 700Cx1.5,14Gx28H F/V H:30mm
Lastik: Continental 700x25C Ultra Sport II (C304 SL) Wire
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon Integrated handlebar and stem 31.8x420mm
Sele: K.SAN K270F003 Blk
Sele Borusu: Carbon R08 T800 350mm; Blk

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149.500,00 TL | 149.500,00 TL |
| 2 | 74.750,00 TL | 149.500,00 TL |
| 3 | 49.833,33 TL | 149.500,00 TL |
| 4 | 39.243,75 TL | 156.975,00 TL |
| 5 | 32.292,00 TL | 161.460,00 TL |
| 6 | 27.657,50 TL | 165.945,00 TL |
| 7 | 24.347,14 TL | 170.430,00 TL |
| 8 | 21.864,38 TL | 174.915,00 TL |
| 9 | 19.933,33 TL | 179.400,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


