Toplam: 2.633.434,00 TL
KADRO:KARBON 1-1/2" PRESSFIT THRU AXLE
MAŞA:KARBON 1-1/8"-1-1.1/2" THRU AXLE
ARKA VİTES:SHIMANO DURA-ACE R9250 Dİ2
ÖN VİTES:SHIMANO DURA-ACE R9250 Dİ2
KRANK TAKIMI:SHIMANO DURA-ACE R9200 52X36T
ARKA DİŞLİ:SHIMANO ULTEGRA R8100 11-30T KASET
VİTES KOLU:SHIMANO DURA-ACE R9270 2X12 Di2
FREN:SHIMANO DURA-ACE R9270 HİDROLİK DİSK
DİSK:SHIMANO MT900 140mm ICE TECH
TEKER SETİ:MAVIC COSMIC SL 45 DISC TUBELESS READY
LASTİK:SCHWALBE 700X25C PRO ONE EVO SUPER RACE V-GUARD TUBELESS EASY
SELE:fi:zi:k ANTARES
EK ÖZELLİKLER:FSA GİDON ,KABLO İÇTEN GEÇMELİ GİDON BOĞAZI, AERO KARBON SELE BORUSU, fi:zi:k SARGI

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272.069,00 TL | 272.069,00 TL |
| 2 | 136.034,50 TL | 272.069,00 TL |
| 3 | 90.689,67 TL | 272.069,00 TL |
| 4 | 71.418,11 TL | 285.672,45 TL |
| 5 | 58.766,90 TL | 293.834,52 TL |
| 6 | 50.332,77 TL | 301.996,59 TL |
| 7 | 44.308,38 TL | 310.158,66 TL |
| 8 | 39.790,09 TL | 318.320,73 TL |
| 9 | 36.275,87 TL | 326.482,80 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
