BIANCHI OLTRE COMP 105 DI2 47CM GRAPHITE GLOSSY BL

BIANCHI OLTRE COMP 105 DI2 47CM GRAPHITE GLOSSY BL

280.098,00 TL

* 31.122,00 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
121040

  • Kategori: BİSİKLET / YOL YARIŞ
  • Marka: BIANCHI
  • Fiyat: 280.098,00 TL
  • Havale: 266.093,10 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • KADRO

    :Oltre Comp, karbon, disk frenler, elektronik ve mekanik vites değiştirme uyumlu, dahili kablo yönlendirme 1,5-1,5 kulaklık, BB-PressFit 86,5x41, düz montajlı frenler, aks arası 12x142mm boyutları
    MAŞA:Tam Karbon aero, disk frenler entegre
    KULAKLIK:Fsa ACB 1,5" 51,8x40x8
    VİTESLER:Shimano 105 Di2 hidrolik disk fren
    ARKA AKTARICI:Shimano, 105 Di2 RD-R7150, 12 vitesli
    ÖN AKTARICI:Shimano 105 Di2, FD-R7150 12 vitesli
    ALT BRAKET:Shimano, SM-BB72-41B, yola uygun baskı, yatak, iç kapak
    AYNAKOL
    Shimano 105 12sp, FC-R7100, Ultegra Hollowtech 2, arka 12 vitesli için, 50x34T, Krank Uzunluğu: 170mm-47/53cm, 172,5mm-55/59cm
    ZİNCİR:Shimano, 105 12sp, CN-M7100
    FRENLER:Shimano BR-R8170 Hidrolik disk freni, vites değiştiriciye dahildir
    ROTOR:Disk fren merkezi kilidi için Shimano rotor, 160 mm
    TEKERLEKLER:Velomann Carbon V50R 50mm profil, 700x21c, HG gövde, UD karbon fiber, tüpsüz hazır ve katlayıcı, İç genişlik: 21 mm, set başına ağırlık: 1.630g
    LASTİKLER:Pirelli P7, 700 x 28c, 60TPI
    GİDON VE BOĞAZI:Velomann Aero Kompakt gidon, alaşım çapı. 31,8 mm, erişim 74 mm, düşme 116 mm, tamamen dahili kablo yönlendirme için Boyut: 400 mm-47~53 cm, 420 mm-55~59 cm
    SELE BORUSU:Oltre Full Carbon Aero özel boyutlu sele borusu, 20mm ofset, uzunluk: 280mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm
    SELE:Velomann Mitora, ağırlık 215g, Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 139 mm

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 280.098,00 TL 280.098,00 TL
    2 140.049,00 TL 280.098,00 TL
    3 93.366,00 TL 280.098,00 TL
    4 73.525,73 TL 294.102,90 TL
    5 60.501,17 TL 302.505,84 TL
    6 51.818,13 TL 310.908,78 TL
    7 45.615,96 TL 319.311,72 TL
    8 40.964,33 TL 327.714,66 TL
    9 37.346,40 TL 336.117,60 TL
Whatsapp