Toplam: 340.255,00 TL
KADRO:27,5” 6061 ALLOY FRAME - THRU AXLE
KADRO YÜKSEKLİĞİ: 16 - 18"
MAŞA:CASTOS 15 R/LO - THRU AXLE (GİDONDAN KİLİTLİ)
AYNAKOL:SHIMANO-CUES-FC-U4000-1-9/10/11-40TX170
RUBLE:SHIMANO-CUES-CS-LG400-10-11/48T
VİTES KOLU:SHIMANO-CUES-SL-U6000-10R
ARKA ATTIRICI:SHIMANO-CUES-RD-U6000-10
HAZNE:THRU AXLE (SOKMA MİL)
FREN:SHIMANO-BL/BR MT200
ORTA GÖBEK:SHIMANO-ALIVIO-BB-UN300
JANT:STARRIMS J20S
LASTİK:MAXXIS-REKON-27,5X2.25 AMBER YANAK
AĞIRLIK:14,20 kg

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 2 | 18.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 3 | 12.000,00 TL | 36.000,00 TL |
| 4 | 9.450,00 TL | 37.800,00 TL |
| 5 | 7.776,00 TL | 38.880,00 TL |
| 6 | 6.660,00 TL | 39.960,00 TL |
| 7 | 5.862,86 TL | 41.040,00 TL |
| 8 | 5.265,00 TL | 42.120,00 TL |
| 9 | 4.800,00 TL | 43.200,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
