Toplam: 2.888.166,04 TL
KADRO: 7005 ALLOY FRAME - 700C
KADRO YÜKSEKLİĞİ: 41-44-47-50-53-56 CM
MAŞA: CARBON FORK - 700C-D
AYNAKOL: SHIMANO-GRX-FC-RX820-2-12-48/31TX 172L
RUBLE: SHIMANO-105-CS-HG710-12-11/36T
VİTES KOLU: SHIMANO-ST-RX825 Di2
ARKA (ATTIRICI): SHIMANO-GRX-RD-RX825-12 Di2
ÖN ATTIRICI: SHIMANO-GRX-FD-RX825-12 Di2
JANT SETİ: URSUS VORTEX
FREN: SHIMANO BR-RX820 HYD
ORTA GÖBEK: SHIMANO-ULTEGRA-SM-BBR60
LASTİK: MAXXIS-RAMBLER-M2018P-700X40C
AĞIRLIK: 10,00 kg

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 2 | 61.000,00 TL | 122.000,00 TL |
| 3 | 40.666,67 TL | 122.000,00 TL |
| 4 | 32.025,00 TL | 128.100,00 TL |
| 5 | 26.352,00 TL | 131.760,00 TL |
| 6 | 22.570,00 TL | 135.420,00 TL |
| 7 | 19.868,57 TL | 139.080,00 TL |
| 8 | 17.842,50 TL | 142.740,00 TL |
| 9 | 16.266,67 TL | 146.400,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


