Toplam: 856.124,00 TL
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8-1.1/2" ENTEGRE
MAŞA: ROCKSHOX PARAGON GOLD TAPER RL HAVALI 65mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES: SHIMANO CUES U6050 Di2
KRANK TAKIMI: SHIMANO CRE61 44T
MOTOR ÜNİTESİ: SHIMANO STEPS EP600
BATARYA: SHIMANO STEPS EN805 TAM ENTEGRE 504Wh
ŞARJ ALETİ: SHIMANO STEPS E8004 (%80 2,5 saat %100 4 saat), E8035 ŞARJ ADAPTÖRÜ
GÖSTERGE: SHIMANO STEPS EN610
MOD AYARLAYICI: SHIMANO STEPS EN600L
ARKA DİŞLİ: SHIMANO CUES LG400 11-43T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO STEPS EN600R Di2 1X10
FREN: SHIMANO DEORE M4100 HİDROLİK DİSK
DİSKS: HIMANO RT54 160mm
LASTİK: SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARD AMBER YANAK
JANT: RODI CONNECT ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: SELLE ROYAL E-ZONE
EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, XLC SELE BORUSU

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 177.293,00 TL | 177.293,00 TL |
| 2 | 88.646,50 TL | 177.293,00 TL |
| 3 | 59.097,67 TL | 177.293,00 TL |
| 4 | 46.539,41 TL | 186.157,65 TL |
| 5 | 38.295,29 TL | 191.476,44 TL |
| 6 | 32.799,21 TL | 196.795,23 TL |
| 7 | 28.873,43 TL | 202.114,02 TL |
| 8 | 25.929,10 TL | 207.432,81 TL |
| 9 | 23.639,07 TL | 212.751,60 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
