CARRARO 29" BIG 912SX 440H 12V AÇIK BRONZ-SİYAH

CARRARO 29" BIG 912SX 440H 12V AÇIK BRONZ-SİYAH

62.021,00 TL

* 6.891,22 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122071

  • Kategori: BİSİKLET / DAĞ
  • Marka: CARRARO
  • Fiyat: 62.021,00 TL
  • Havale: 58.919,95 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • KADRO:ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" TRIPLE BUTTED, HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, 12mm THRU AXLE

    MAŞA:ROCKSHOX JUDY SILVER RL TAPER 100mm HAVALI, GİDONDAN KİLİTLİ, 15mm THRU AXLE

    ARKA VİTES:SRAM SX EAGLE

    KRANK TAKIMI:SRAM SX EAGLE 32T

    ARKA DİŞLİ:SRAM SX EAGLE 11-50T KASET

    VİTES KOLU:SRAM SX EAGLE TRIGGER 1X12

    FREN:SHIMANO DEORE M4100 HİDROLİK DİSK

    DİSK:SHIMANO RT54 180mm-160mm

    ÖN GÖBEK:SHIMANO MT400 32D

    ARKA GÖBEK:SHIMANO TC500 32D

    LASTİK:SCHWALBE 29x2.25 TOUGH TOM K-GUARD

    JANT:RODI IIS RYOT 25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM KUŞGÖZLÜ TUBELESS READY

    SELE:SELLE ROYAL VIVO

    EK ÖZELLİKLER:XLC ELCİK-GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 62.021,00 TL 62.021,00 TL
    2 31.010,50 TL 62.021,00 TL
    3 20.673,67 TL 62.021,00 TL
    4 16.280,51 TL 65.122,05 TL
    5 13.396,54 TL 66.982,68 TL
    6 11.473,89 TL 68.843,31 TL
    7 10.100,56 TL 70.703,94 TL
    8 9.070,57 TL 72.564,57 TL
    9 8.269,47 TL 74.425,20 TL
Whatsapp