CARRARO 29" BIG 910 480H 10V MAT YEŞİL-KOYU YEŞİL

CARRARO 29" BIG 910 480H 10V MAT YEŞİL-KOYU YEŞİL

54.077,00 TL

* 6.008,56 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122013

  • Kategori: BİSİKLET / DAĞ
  • Marka: CARRARO
  • Fiyat: 54.077,00 TL
  • Havale: 51.373,15 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" TRIPLE BUTTED, HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, 12MM THRU AXLE

    AMORTİSÖR: ROCKSHOX JUDY SILVER RL TAPER 100MM HAVALI GİDONDAN KİLİTLİ 15MM THRU AXLE

    ARKA AKTARICI: SHIMANO CUES U6000 SHADOW PLUS

    KRANK TAKIMI: SHIMANO CUES U6000 32T

    ARKA DİŞLİ: SHIMANO CUES LG300 11-48T KASET

    VİTES KOLU: SHIMANO CUES U6000 1X10

    FREN: SHIMANO DEORE M4100 HİDROLİK DİSK

    DİSK: SHIMANO RT54 180MM-160MM

    ÖN GÖBEK: SHIMANO MT400 32D

    ARKA GÖBEK:SHIMANI TC500 32D

    JANT:RODI LIS RYOT 25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM KUŞGÖZÜ TUBELESS READY

    DIŞ LASTİK: SCHWALBE 29X2.25 TOUGH TOM K-GUARD

    SELE: SELLE ROYAL VIVO

    ÖLÇÜLER: 35,40,44,48,53

    EK ÖZELLİKLER: XLC ELCİK-GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.077,00 TL 54.077,00 TL
    2 27.038,50 TL 54.077,00 TL
    3 18.025,67 TL 54.077,00 TL
    4 14.195,21 TL 56.780,85 TL
    5 11.680,63 TL 58.403,16 TL
    6 10.004,25 TL 60.025,47 TL
    7 8.806,83 TL 61.647,78 TL
    8 7.908,76 TL 63.270,09 TL
    9 7.210,27 TL 64.892,40 TL
Whatsapp