Toplam: 1.022.887,00 TL
Kadro: Carbon frame Pressfit BB OLD:148MM
Kadro Ölçüsü: 27.5x15/17/19"; 29x15/17/19/21"
Maşa: RST ALPHA 110-15 29 Travel 100
Aynakol: SHIMANO XT FC-M8120-1,12-SPEED, 170MM, 34T
Ruble: SHIMANO XT CS-M8100-12S 10-51T
Vites Kolu: SHIMANO, XT, SL-M8100-R; ,12-SPEED , 2050MM
Arka Attırıcı: SHIMANO,XT,RD-M8100;SGS 12-SPEED
Zincir: SHIMANO, CN-M7100, 118LINKS 12-SPEED
Fren: SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6100 Hydraulic Disc Brake
Orta Göbek: SHIMANO BB-MT800-PA
Jant: Aluminum, (27.5/29)x32Hx14G A/V W/O Rivet, Anodized Blk
Lastik: Continental 27.5/29x2.0 Race King
Pedal: Aluminum LP-829 9/16"BR W/reflector
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon straight handlebar φ31.8*(680/720)
Sele: SR FIZIK F203URN17304
Sele Borusu: Carbon φ31.6x350mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 2 | 52.000,00 TL | 104.000,00 TL |
| 3 | 34.666,67 TL | 104.000,00 TL |
| 4 | 27.300,00 TL | 109.200,00 TL |
| 5 | 22.464,00 TL | 112.320,00 TL |
| 6 | 19.240,00 TL | 115.440,00 TL |
| 7 | 16.937,14 TL | 118.560,00 TL |
| 8 | 15.210,00 TL | 121.680,00 TL |
| 9 | 13.866,67 TL | 124.800,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
