Toplam: 906.104,05 TL
Kadro: Carbon frame Pressfit BB OLD:148MM
Kadro Ölçüsü: 27.5x15/17/19"; 29x15/17/19/21"
Maşa: RST ALPHA 110-15 29 Travel 100
Aynakol: SHIMANO XT FC-M8120-1,12-SPEED, 170MM, 34T
Ruble: SHIMANO XT CS-M8100-12S 10-51T
Vites Kolu: SHIMANO, XT, SL-M8100-R; ,12-SPEED , 2050MM
Arka Attırıcı: SHIMANO,XT,RD-M8100;SGS 12-SPEED
Zincir: SHIMANO, CN-M7100, 118LINKS 12-SPEED
Fren: SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6100 Hydraulic Disc Brake
Orta Göbek: SHIMANO BB-MT800-PA
Jant: Aluminum, (27.5/29)x32Hx14G A/V W/O Rivet, Anodized Blk
Lastik: Continental 27.5/29x2.0 Race King
Pedal: Aluminum LP-829 9/16"BR W/reflector
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon straight handlebar φ31.8*(680/720)
Sele: SR FIZIK F203URN17304
Sele Borusu: Carbon φ31.6x350mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 | 26.250,00 TL | 105.000,00 TL |
| 5 | 21.600,00 TL | 108.000,00 TL |
| 6 | 18.500,00 TL | 111.000,00 TL |
| 7 | 16.285,71 TL | 114.000,00 TL |
| 8 | 14.625,00 TL | 117.000,00 TL |
| 9 | 13.333,33 TL | 120.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
