Toplam: 4.659.544,00 TL
KADRO Aliminyum 6061
MAŞA Suntour XCR32/X1-RL-R / Hyd. Kilitleme 100mm
AYNAKOL Shimano FC-MT2102 2 Parçalı Tasarım / 36X22
RUBLE Shimano CS-HG200-9 / 11-36T
VİTES KOLU Shimano SL-M3100R-fire plus / 2 yollu serbest bırakma,
ARKA AKTARICI Shimano Alivio RD-M3100 18 Hız
ÖN AKTARICI Shimano FD-M3120 Yan Salıncak / 31.8mm
ZİNCİR KMC X9
FREN Shimano MT200 / Hidr. Disk
SELE Syncros 3.0 31,6 mm / 350 mm / Siyah
JANT Syncros X-20 Disk 32H / siyah
LASTİK Kenda Booster 2.4" / 30TPI
AĞIRLIK 14,15kg
KADRO M

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.371,90 TL | 49.371,90 TL |
| 2 | 24.685,95 TL | 49.371,90 TL |
| 3 | 16.457,30 TL | 49.371,90 TL |
| 4 | 12.960,12 TL | 51.840,50 TL |
| 5 | 10.664,33 TL | 53.321,65 TL |
| 6 | 9.133,80 TL | 54.802,81 TL |
| 7 | 8.040,57 TL | 56.283,97 TL |
| 8 | 7.220,64 TL | 57.765,12 TL |
| 9 | 6.582,92 TL | 59.246,28 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
