Toplam: 1.060.600,30 TL
Kadro: CARBON T800 R16 OLD:142MM,INNER CABLE
Kadro: Ölçüsü 440(XS),470(S),510(M),540(L),560(XL)
Maşa: CARBON T800 R10 OLD:100MM, INNER CABLE
Aynakol: SHIMANO ULTEGRA, FC-R8100, 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO ULTEGRA,CS-R8100, 12-SPEED, 11-30T
Vites Kolu: SHIMANO ULTEGRA R8170 DI2, BR-R8170
Arka Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, RD-R8150 12-SPEED, W/TL-EW300
Ön Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, FD-R8150 12-SPEED
Zincir: SHIMANO XT, CN-M8100, 108LINKS FOR HG 12-SPEED, W/QUICK-LINK
Fren: SHIMANO, BR-R8170
Orta Göbek: SHIMANO, SM-BB71-41B, PRESS FIT TYPE
Jant: D3826TL-F, CARBON RIM WITH CARBON SPOKES, 21H, M12X100
Lastik: IRC JETTY BK/SK 700X25C 60TPI WIRE
Gidon ve Gidon boğazı: CARBON INTEGRATED HANDLEBAR AND STEM
Sele: K.SAN K270F003 BLK
Sele Borusu: CARBON R08 T800 350MM

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.750,00 TL | 189.750,00 TL |
| 2 | 94.875,00 TL | 189.750,00 TL |
| 3 | 63.250,00 TL | 189.750,00 TL |
| 4 | 49.809,38 TL | 199.237,50 TL |
| 5 | 40.986,00 TL | 204.930,00 TL |
| 6 | 35.103,75 TL | 210.622,50 TL |
| 7 | 30.902,14 TL | 216.315,00 TL |
| 8 | 27.750,94 TL | 222.007,50 TL |
| 9 | 25.300,00 TL | 227.700,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


