Toplam: 2.690.117,77 TL
Kadro:20" carbon T800 folding frame
Kadro Ölçüsü: 20"
Maşa: Carbon,T800 disc brake OLD:100mm
Aynakol: PROWHEEL OUNCE-621-1-TT 53T/39Tx170mm
Ruble: SUNSHINE, HR10-28 11-28T 10S
Vites Kolu: SHIMANO SHIFT LEVER, SL-4700, TIAGRA, 2x10SPEED
Arka Attırıcı: SHIMANO TIAGRA, RD-4700-GS, 10-SPEED
Ön Attırıcı: SHIMANO TIAGRA FD-4700
Zincir: KMC X10R 110L
Fren: SHIMANO BL-MT200 BR-MT200 , Hydraulic disc brake
Jant: Aluminum DA-300B ETRTO 406 20"x24H*14G
Lastik:CST C1576 BK 20x1.75 27TPI
Pedal: Folding pedals, F586, plastic
Gidon ve Gidon boğazı: Aluminum, SM-AL-110 22.2*25.4*560W*6° Sandblast black
Sele: SR saddle
Sele Borusu: Aluminum, Sandblast BK, water drop type,580mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
