Toplam: 1.163.081,42 TL
| KADRO | Alüminyum | MAŞA | Çelik |
| ARKA VİTES | Shimano Acera M360 | KRANK TAKIMI | Alüminyum 52T |
| ARKA DİŞLİ | Shimano HG200 12-32T | VİTES KOLU | Shimano M315 1x8 |
| FREN | Alüminyum V-Fren | LASTİK | Schwalbe 20x1.75 Road Cruiser K-Guard Reflektörlü |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.076,00 TL | 23.076,00 TL |
| 2 | 11.538,00 TL | 23.076,00 TL |
| 3 | 7.692,00 TL | 23.076,00 TL |
| 4 | 6.057,45 TL | 24.229,80 TL |
| 5 | 4.984,42 TL | 24.922,08 TL |
| 6 | 4.269,06 TL | 25.614,36 TL |
| 7 | 3.758,09 TL | 26.306,64 TL |
| 8 | 3.374,87 TL | 26.998,92 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,20 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

