Toplam: 350,00 TL
KADRO ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE
MAŞA ALÜMİNYUM 34mm MAŞA BORULU, 80mm, RİBAUNDAYARLI
KRANK TAKIMI ALÜMİNYUM 25T
FREN SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK KUN TENG-M9LR 32D
JANT RODI WEB 21 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK MAXXIS 26X2.30 DTH AMBER YANAKLI
SELE VELO PİVOTAL

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.184,00 TL | 39.184,00 TL |
| 2 | 19.592,00 TL | 39.184,00 TL |
| 3 | 13.061,33 TL | 39.184,00 TL |
| 4 | 10.285,80 TL | 41.143,20 TL |
| 5 | 8.463,74 TL | 42.318,72 TL |
| 6 | 7.249,04 TL | 43.494,24 TL |
| 7 | 6.381,39 TL | 44.669,76 TL |
| 8 | 5.730,66 TL | 45.845,28 TL |
| 9 | 5.224,53 TL | 47.020,80 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
