Toplam: 802.636,00 TL
| KADRO | Alüminyum | MAŞA | Çelik |
| ARKA VİTES | Shimano Tourney TY200 | KRANK TAKIMI | Alüminyum 48x38x28T |
| ARKA DİŞLİ | Shimano TZ500 14-28T | VİTES KOLU | Shimano RS36 3x7 |
| FREN | Alüminyum Mekanik Disk | LASTİK | Schwalbe 20x1.75 Road Cruiser K-Guard Reflektörlü |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.973,00 TL | 23.973,00 TL |
| 2 | 11.986,50 TL | 23.973,00 TL |
| 3 | 7.991,00 TL | 23.973,00 TL |
| 4 | 6.292,91 TL | 25.171,65 TL |
| 5 | 5.178,17 TL | 25.890,84 TL |
| 6 | 4.435,01 TL | 26.610,03 TL |
| 7 | 3.904,17 TL | 27.329,22 TL |
| 8 | 3.506,05 TL | 28.048,41 TL |
| 9 | 3.196,40 TL | 28.767,60 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

