Toplam: 1.639.571,00 TL
| Junior bisikletlere geçmeden önceki küçük kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış Moggy 20"" janta sahiptir. Alüminyum kadrosu daha güvenli sürüş için ön ve arkada V-fren ile donatılmıştır. Göz alıcı tasarımında tamamlayıcı olarak önde bir çanta kullanılmıştır. Pembe tonları ile bezenmiş bisiklette püskülleri de unutmadık. |
KADRO ALÜMİNYUM 1" MAŞA ÇELİK RİJİT 1" KRANK TAKIMI ÇELİK 33T ARKA DİŞLİ ÇELİK 16T FREN ALÜMİNYUM V-FREN LASTİK CHAOYANG 20X2.125 JANT CARRARO TEK KATLI ALÜMİNYUM SELE DDK EK ÖZELLİKLER ÇANTA, BAYRAK, GİDON PÜSKÜLÜ |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.595,00 TL | 14.595,00 TL |
| 2 | 7.297,50 TL | 14.595,00 TL |
| 3 | 4.865,00 TL | 14.595,00 TL |
| 4 | 3.831,19 TL | 15.324,75 TL |
| 5 | 3.152,52 TL | 15.762,60 TL |
| 6 | 2.700,08 TL | 16.200,45 TL |
| 7 | 2.376,90 TL | 16.638,30 TL |
| 8 | 2.134,52 TL | 17.076,15 TL |
| 9 | 1.946,00 TL | 17.514,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
