Toplam: 421.852,39 TL
Kısa bir iç dikişe ve hareket özgürlüğü için rahat bir kesime sahip olan bu şık şort, belirgin bir görünüm için vurgulu çizgilere sahip elastik bir bel bandına ve büzme ipli bir bel bandına sahiptir.
ÖZELLİKLER
Büzme ipli elastik kemer
3.5” iç dikiş
Ana Gövde: %56 geri dönüştürülmüş polyester, %44 SORONA® Cep: %100

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE




