GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN

GIANT FASTROAD AR ADV 1 S ASPHALT GREEN

121.521,15 TL

* 13.502,35 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
125844

  • Kategori: BİSİKLET / ŞEHİR HYBRID
  • Marka: GIANT
  • Fiyat: 121.521,15 TL
  • Havale: 115.445,09 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • Kadrolar: XS, S, M, M/L, L, XL

    Renk: Asphalt Green

    Kadro: Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disk fren uyumlu

    Maşa: Advanced-grade composite, composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disk fren uyumlu

    Arka Amortisör: N/A

    Gidon: Giant Sport Flat, 31.8

    XS: 64cm

    S: 64cm

    M: 68cm

    M/L: 68cm

    L: 68cm

    XL: 68cm

    Elcikler: Giant ErgoContact

    Gidon Boğazı: Giant Contact, 8 derece

    XS: 70mm

    S: 80mm

    M: 90mm

    M/L: 90mm

    L: 100mm

    XL: 110mm

    Sele Borusu: Giant D-Fuse, composite, 350mm

    Sele: Giant ErgoContact

    Pedallar: Platform pedal [GCS, GTS, GU, GV] / N/A [diğer tüm GSC modeller]

    Vites Kolları: SRAM Apex, 12 vites

    Ön Aktarıcı: N/A

    Arka Aktarıcı: SRAM Apex, 12 vites

    Frenler: Shimano BR-U300, Giant MPH rotorlar [Ön] 160mm, [Arka] 160mm

    Fren Kolları: Shimano BL-MT201

    Ruble: SRAM Apex, 11x44

    Zincir: SRAM Apex D1

    Aynakol: SRAM Apex 1, 42T

    XS: 170mm

    S: 170mm

    M: 170mm

    M/L: 172.5mm

    L: 172.5mm

    XL: 175mm

    Orta Göbek: FSA, press fit

    Jant Seti: Giant P-X2 Disc wheelset

    Göbekler: Giant alüminyum, 12mm thru-axle

    Teller: Sapim

    Lastikler: Maxxis Re-Fuse, tubeless, 700x40C

    Ekstralar: Tubeless hazır, maksimum 42mm lastik genişliği

    Maksimum Lastik Boşluğu: 42mm

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 121.521,15 TL 121.521,15 TL
    2 60.760,58 TL 121.521,15 TL
    3 40.507,05 TL 121.521,15 TL
    4 31.899,30 TL 127.597,21 TL
    5 26.248,57 TL 131.242,84 TL
    6 22.481,41 TL 134.888,48 TL
    7 19.790,59 TL 138.534,11 TL
    8 17.772,47 TL 142.179,75 TL
    9 16.202,82 TL 145.825,38 TL
Whatsapp