Toplam: 2.232.456,40 TL
6061 ALÜMİNYUM MALZEME
160gr
28.6 OD1 / 31.8 OD2 düz ve konik şaft boruları ile uyumlu
31.8mm gidonlarla kullanılır.
+ / - 8º açılı
Ektra stabil 46m gidon kapağı

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.670,14 TL | 99.670,14 TL |
| 2 | 49.835,07 TL | 99.670,14 TL |
| 3 | 33.223,38 TL | 99.670,14 TL |
| 4 | 26.163,41 TL | 104.653,65 TL |
| 5 | 21.528,75 TL | 107.643,75 TL |
| 6 | 18.438,98 TL | 110.633,86 TL |
| 7 | 16.231,99 TL | 113.623,96 TL |
| 8 | 14.576,76 TL | 116.614,06 TL |
| 9 | 13.289,35 TL | 119.604,17 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


