Toplam: 515.919,60 TL
KADRO: 6061 ALLOY FRAME
KADRO YÜKSEKLİĞİ: 48-52-56CM
MAŞA: ALLEY-AL-HYD
BATARYA : TFL-CAN-36V-14.5A
MOTOR: MOTINOVA-MN020-36V-250W-38NM
DISPLAY : MOTINOVA-CS512-CAN-31.8-AAAL
CONTROLLER: MOTINOVA-SC101A-CAN-36V-250W
SENSOR: MOTINOVA-BBP-TS101
VİTES: SHIMANO-CUES-SLU40009R-9
FREN: SHIMANO-BL/BR MT200

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 TL | 55.000,00 TL |
| 2 | 27.500,00 TL | 55.000,00 TL |
| 3 | 18.333,33 TL | 55.000,00 TL |
| 4 | 14.437,50 TL | 57.750,00 TL |
| 5 | 11.880,00 TL | 59.400,00 TL |
| 6 | 10.175,00 TL | 61.050,00 TL |
| 7 | 8.957,14 TL | 62.700,00 TL |
| 8 | 8.043,75 TL | 64.350,00 TL |
| 9 | 7.333,33 TL | 66.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
