Toplam: 1.098.041,93 TL
Kadro:ALÜMİNYUM
Maşa:SUNTOUR NX1
Motor:SHIMANO STEPS E6100
Pil:SHIMANO 8036 630WH
Ekran:SHIMANO
Arka Vites:SHIMANO U3020 CUES SGS 9S
Vites Kolu:SHIMANO CUES U4000
Aynakol:SHIMANO
Ruble:SHIMANO CUES LG300 11-16T 9S
Zincir:KMC
Fren:SHIMANO MT200 HD
Gidon:SATORI DEVIANT 780MM 31.8MM
Gidon Boğazı:SATORI PYHTON 90MM 31.8MM
Seleç:SELLE ROYAL
Sele Borusu:SATORI CAMPER 350MM 30.9MM
Jant Seti:SUNRINGLE SR25
Lastik:SCHWALBE MARATHON PLUS TOUR 700C
Kadro Ölçüsü:18

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 133.650,00 TL | 133.650,00 TL |
| 2 | 66.825,00 TL | 133.650,00 TL |
| 3 | 44.550,00 TL | 133.650,00 TL |
| 4 | 35.083,13 TL | 140.332,50 TL |
| 5 | 28.868,40 TL | 144.342,00 TL |
| 6 | 24.725,25 TL | 148.351,50 TL |
| 7 | 21.765,86 TL | 152.361,00 TL |
| 8 | 19.546,31 TL | 156.370,50 TL |
| 9 | 17.820,00 TL | 160.380,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
