Toplam: 878.709,94 TL
KADRO:20" carbon T800 folding frame
KADRO ÖLÇÜSÜ: 20"
MAŞA: Carbon,T800 disc brake OLD:100mm
AYNAKOL: PROWHEEL MIDTOWN-253Y-TT-1 53T*170 9S Black
RUBLE: SUNSHIN CS-M2009 11-32T 9S CP
VİTES KOLU: SHIMANO,SORA SL-R3000, 9S 2050MM
ARKA ATTIRICI: SHIMANO, RD-R3000, SORA GS 9-SPEED
ZİNCİR: KMC Z9 110L
FREN: SHIMANO ALTUS BL-MT200 , BR-MT200
JANT: Aluminum DA-300B ETRTO 406 20"x24H*14G
LASTİK: CST C1576 BK 20x1.75 27TPI
PEDAL: Folding pedals, F586, plastic
GİDON VE GİDON BOĞAZI: Aluminum, SM-AL-110 22.2x25.4x560W*6° Sandblast black
SELE: YBT-K6822
SELE BORUSU: Aluminum, Sandblast BK, water drop type,580mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57.500,00 TL | 57.500,00 TL |
| 2 | 28.750,00 TL | 57.500,00 TL |
| 3 | 19.166,67 TL | 57.500,00 TL |
| 4 | 15.093,75 TL | 60.375,00 TL |
| 5 | 12.420,00 TL | 62.100,00 TL |
| 6 | 10.637,50 TL | 63.825,00 TL |
| 7 | 9.364,29 TL | 65.550,00 TL |
| 8 | 8.409,38 TL | 67.275,00 TL |
| 9 | 7.666,67 TL | 69.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
