Toplam: 7.295.537,25 TL
Konforlu sürüşten kaldırıma ve dik dağlara kadar geniş bir aralık için uygun olan SHIMANO FC-MT500-3 krank, uzun süreli performans için 2 parçalı yapı ve değiştirilebilir aynakol dişlileri kullanır.
Sağlam pedal çevirme verimliliği
2 parçalı krank yapısı ile güç ve hafifliğin dengesi
En uygun fiyatlı 2 parçalı krank (10-vites)
27,5/29 inç tekerlekli bisiklet sürücüleri için geniş oranlı, düşük aralıklı ve uygun vites adımı
Press-fit ve dişli orta göbek uyumlu
Asfalt yoldan dik dağa kadar geniş kullanım alanı için geniş aralık ve düşük oran
Dengeli vites değişim performansı
Sınıfında kaliteli görünüm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.130,00 TL | 5.130,00 TL |
| 2 | 2.565,00 TL | 5.130,00 TL |
| 3 | 1.710,00 TL | 5.130,00 TL |
| 4 | 1.346,63 TL | 5.386,50 TL |
| 5 | 1.108,08 TL | 5.540,40 TL |
| 6 | 949,05 TL | 5.694,30 TL |
| 7 | 835,46 TL | 5.848,20 TL |
| 8 | 750,26 TL | 6.002,10 TL |
| 9 | 684,00 TL | 6.156,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
