Toplam: 2.052.016,84 TL
Dıştan takma 24 mm orta göbekler ile uyumlu 2 parçalı yapıya sahip olan SHIMANO FC-MT210-3, 3x9-vites MTB dişli sistemleri için tasarlanmıştır. SG-X aynakol dişlileri ve hassas, güvenilir vites değişimine sahiptir.
Patikaya odaklanan sürücüler için sorunsuz ve hassas vites değiştirme performansı
Dar Q-faktörü rahat DAĞ BİSİKLETİ sürüşü sağlar
HYPERDRIVE
Katmanlı daha yüksek seriler MTB resmi
Anodize krank
2-PIECE CRANKSET

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,00 TL | 2.740,00 TL |
| 2 | 1.370,00 TL | 2.740,00 TL |
| 3 | 913,33 TL | 2.740,00 TL |
| 4 | 719,25 TL | 2.877,00 TL |
| 5 | 591,84 TL | 2.959,20 TL |
| 6 | 506,90 TL | 3.041,40 TL |
| 7 | 446,23 TL | 3.123,60 TL |
| 8 | 400,73 TL | 3.205,80 TL |
| 9 | 365,33 TL | 3.288,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
