Toplam: 1.598.028,26 TL
YOL ÜZERİNDE VEYA OFF-ROAD'DA ÖZGÜRLÜK.
G-One yolda oldukça iyi hissettiriyor ancak gerçek gücü arazide ortaya çıkıyor.
G-One Bite, açıkça arazi arazisi için yapılmıştır.
Açık sırt tasarımı ve güçlü dış bloklar, virajlarda denge sağlar ve bu G-One'a mükemmel “Bite” sağlar.
Özellikleri:
| Boyut: | ETRTO 40-622 (28 x 1,50İnç) |
| Tip: | Telli |
| Renk: | Siyah-Amber |
| Ağırlık: | 480g |
| Hava basıncı: | Maks. 4,50 Bar (Maks. 65psi) |
| Maksimum yük: | 100 kg |
| EPI: | 67 |
Teknolojileri:
| Süper Ground | Hafifliği ve stabiliteyi birleştirir. Her türlü arazide rahat hisseder. Dengeli delinme koruması oranı ve düzgün yuvarlanma. Akan patikalar, uzun yolculuklar ve her türlü arazi için. |
| Addıx SpeedGrip | Addıx Hız Bileşiği |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 2 | 750,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | 500,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | 393,75 TL | 1.575,00 TL |
| 5 | 324,00 TL | 1.620,00 TL |
| 6 | 277,50 TL | 1.665,00 TL |
| 7 | 244,29 TL | 1.710,00 TL |
| 8 | 219,38 TL | 1.755,00 TL |
| 9 | 200,00 TL | 1.800,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


