Toplam: 3.932.131,81 TL
ORTLIEB F3632 GİDON ÇNT. ULT.SIX PLUS 5L KIRMIZI
Su geçirmez Ultimate Six Plus gidon çantası
Modele bağlı olarak, su geçirmez Cordura kumaştan yapılmıştır.
5 litrelik bir taşıma kapasitesine sahiptir
Mıknatıslı kapatma özelliği sayesinde kanadı tek elle açabilirsiniz ve tekrar kapatmak neredeyse otomatiktir.
Çıkarılabilir omuz askısı, gidon çantanızı kullanışlı bir omuz çantasına dönüştürür.
DİĞER ÖZELLİKLER:
+ Maksimum taşıma kapasitesi: 5 kg
+ Anahtarlıklar için karabinalı fermuarlı iç cep
+ Kapak bölmesindeki hava delikleri cihazın aşırı ısınmasını önler
+ Yüksek parlaklıkta 3M Scotchlite malzemeden yapılmış reflektör çantanın ön tarafında boyutları S - XL
| RENK | kırmızı |
|---|---|
| MALZEME | PS36C |
| ADAPTÖR | - |
| AĞIRLIK | 466 g | 16,04 oz |
| YÜKSEKLİK | 13,5 cm | 5,3 inç |
| GENİŞLİK | 24 cm | 9,4 inç |
| DERİNLİK | 13 cm | 5,1 inç |
| HACİM | 5 L | 427 cu inç |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 TL | 2.160,00 TL |
| 2 | 1.080,00 TL | 2.160,00 TL |
| 3 | 720,00 TL | 2.160,00 TL |
| 4 | 567,00 TL | 2.268,00 TL |
| 5 | 466,56 TL | 2.332,80 TL |
| 6 | 399,60 TL | 2.397,60 TL |
| 7 | 351,77 TL | 2.462,40 TL |
| 8 | 315,90 TL | 2.527,20 TL |
| 9 | 288,00 TL | 2.592,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE


