Toplam: 2.017.536,16 TL
Engebeli yollar, gravel veya toprak. Nasıl sürmek istersen, bu bisiklet her koşulda yanındadır. Hafif ve konforlu sürüş sağlayan kompozit kadro ve ayarlanabilir dingil mesafesi, onu her zamankinden daha yetenekli kılar.
Hızlı ve hafif
Gelişmiş kompozit kadro ve maşa, önceki modele göre 160 g’dan fazla tasarruf sağlar. Güncellenmiş geometri, hızlanma ve tırmanmayı geliştirmek için daha düşük bir orta göbek, daha uzun reach ve daha dik baş borusu açısı içerir.
Ayarlanmış esneklik
İnce borulu alçaltılmış sele arkaları yol darbelerini ve titreşimleri emer. D-Fuse gidon ve sele borusu, viraj alırken, sprint yaparken veya tırmanırken sertlikten ödün vermeden esneklik sağlar.
Araziye uyumlu
Arka dropout üzerindeki flip chip, dingil mesafesini ayarlar: kısa konum daha hızlı sürüş ve çeviklik, uzun konum ise yüksek hızda artırılmış stabilite sağlar. Uzun konum, 53 mm’ye kadar daha büyük çaplı lastiklere izin verir. Maksimum esneklik için dahil edilen D-Fuse sele borusunu kullanabilir veya 30,9 mm yuvarlak ya da dropper sele borusuna geçiş yapabilirsin.
BEDENLER XS, S, M, M/L, L, XL
RENKLER Lavender Blush, Carbon
KADRO Gelişmiş sınıf kompozit, 12x142mm thru-axle, disk fren uyumlu, flip chip arka maşa ucu, alt boruda depolama
MAŞA Gelişmiş sınıf kompozit, tam kompozit OverDrive boru, 12mm thru-axle, disk fren uyumlu
GİDON Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm
XS: 42cm, S: 42cm, M: 44cm, M/L: 44cm, L: 46cm, XL: 46cm
GİDON BANDI Stratus Lite 3.0
BOĞAZ Giant Contact AeroLight, -10 derece
XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, M/L: 80mm, L: 80mm, XL: 90mm
SELE BORUSU Giant D-Fuse, kompozit, 14mm ofset
SELE Giant Grit
VİTES KOLLARI Shimano GRX RX-610, 2x12
ÖN AKTARICI Shimano GRX RX-820
ARKA AKTARICI Shimano GRX RX-820
FRENLER Shimano BR-RX410 hidrolik, Giant MPH rotorlar
Ön: 160mm, Arka: 160mm
FREN KOLLARI Shimano GRX RX-610 hidrolik
RUBLE Shimano CS-HG710, 12-ileri, 11x36
ZİNCİR KMC X12L-1
AYNAKOL Shimano FC-RX610-2, 30/46
XS: 170mm, S: 170mm, M: 172.5mm, M/L: 172.5mm, L: 175mm, XL: 175mm
ORTA GÖBEK Shimano, press fit
JANT SETİ Giant P-X2, alüminyum
GÖBEKLER Giant alüminyum, 12mm thru-axle
TELLER Sapim
LASTİKLER Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless
Tubeless kullanıma hazır
“Uzun” flip chip konumunda maksimum 53mm lastik
“Kısa” flip chip konumunda maksimum 45mm lastik
MAKSİMUM LASTİK GENİŞLİĞİ: 53mm

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 163.282,50 TL | 163.282,50 TL |
| 2 | 81.641,25 TL | 163.282,50 TL |
| 3 | 54.427,50 TL | 163.282,50 TL |
| 4 | 42.861,66 TL | 171.446,63 TL |
| 5 | 35.269,02 TL | 176.345,10 TL |
| 6 | 30.207,26 TL | 181.243,58 TL |
| 7 | 26.591,72 TL | 186.142,05 TL |
| 8 | 23.880,07 TL | 191.040,53 TL |
| 9 | 21.771,00 TL | 195.939,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE



