Toplam: 328.376,00 TL
| KADRO | Alüminyum | MAŞA | Çelik |
| ARKA VİTES | Shimano Acera M360 | KRANK TAKIMI | Alüminyum 52T |
| ARKA DİŞLİ | Shimano HG200 12-32T | VİTES KOLU | Shimano M315 1x8 |
| FREN | Alüminyum V-Fren | LASTİK | Schwalbe 20x1.75 Road Cruiser K-Guard Reflektörlü |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.383,00 TL | 25.383,00 TL |
| 2 | 12.691,50 TL | 25.383,00 TL |
| 3 | 8.461,00 TL | 25.383,00 TL |
| 4 | 6.663,04 TL | 26.652,15 TL |
| 5 | 5.482,73 TL | 27.413,64 TL |
| 6 | 4.695,86 TL | 28.175,13 TL |
| 7 | 4.133,80 TL | 28.936,62 TL |
| 8 | 3.712,26 TL | 29.698,11 TL |
| 9 | 3.384,40 TL | 30.459,60 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

