Toplam: 1.239.101,97 TL
| Kadro | 20” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 20” STABİL ÇELİK |
| Jant | 20” ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS WALRUS 20X1,75 |
| Fren | V-FREN |
| Aynakol | KÖŞELİ |
| Ağırlık | 12.6 KG |
| Aksesuarlar | HARİCEN DE KULLANILABİLEN ÖZEL TASARIM TRANSFORMERS ÇANTA - JANT KAPAĞI SİPERLİK - ZİL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.700,00 TL | 5.400,00 TL |
| 3 | 1.800,00 TL | 5.400,00 TL |
| 4 | 1.417,50 TL | 5.670,00 TL |
| 5 | 1.166,40 TL | 5.832,00 TL |
| 6 | 999,00 TL | 5.994,00 TL |
| 7 | 879,43 TL | 6.156,00 TL |
| 8 | 789,75 TL | 6.318,00 TL |
| 9 | 720,00 TL | 6.480,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
