Toplam: 290.982,66 TL
| Kadro | 16” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 16” STABİL ÇELİK |
| Jant | 16” ALÜMİNYUM |
| Lastik | 16X2.125 BEYAZ |
| Fren | V-FREN BEYAZ |
| Aynakol | KÖŞELİ CP |
| Ağırlık | 11.60 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.299,00 TL | 7.299,00 TL |
| 2 | 3.649,50 TL | 7.299,00 TL |
| 3 | 2.433,00 TL | 7.299,00 TL |
| 4 | 1.915,99 TL | 7.663,95 TL |
| 5 | 1.576,58 TL | 7.882,92 TL |
| 6 | 1.350,32 TL | 8.101,89 TL |
| 7 | 1.188,69 TL | 8.320,86 TL |
| 8 | 1.067,48 TL | 8.539,83 TL |
| 9 | 973,20 TL | 8.758,80 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

