Toplam: 865.801,71 TL
| Kadro | 16” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 16” STABİL ÇELİK |
| Jant | 16” ALÜMİNYUM |
| Lastik | 16X2.125 BEYAZ |
| Fren | V-FREN BEYAZ |
| Aynakol | KÖŞELİ CP |
| Ağırlık | 11.60 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.900,00 TL | 7.900,00 TL |
| 2 | 3.950,00 TL | 7.900,00 TL |
| 3 | 2.633,33 TL | 7.900,00 TL |
| 4 | 2.073,75 TL | 8.295,00 TL |
| 5 | 1.706,40 TL | 8.532,00 TL |
| 6 | 1.461,50 TL | 8.769,00 TL |
| 7 | 1.286,57 TL | 9.006,00 TL |
| 8 | 1.155,38 TL | 9.243,00 TL |
| 9 | 1.053,33 TL | 9.480,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

