Toplam: 710.784,82 TL
| Kadro | 29” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 29” CMR AMORTİSÖRLÜ HT954 |
| Jant | 29” ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS OCELOT 29X2.10 |
| Fren | LOGAN MEKANİK DİSK FREN |
| Vites | 21 |
| Vites Kolu | SHIMANO SL-RV200 7X3 |
| Arka Art | SHIMANO RD-TY200 |
| Ön Art | SAIGUAN |
| Ruble | INDEX 7-14/28T |
| Aynakol | 42/34/24TX170MM |
| Orta Göbek | KASET |
| Ağırlık | 16.70 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
