Toplam: 1.311.242,66 TL
| Kadro | 29” 6061 ALÜMİNYUM |
| Maşa | CMR AMORTİSÖRLÜ HT982S KİLİTLİ |
| Jant | 29” MAGNEZYUM ALAŞIMLI ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS OCELOT 29X2.10 |
| Fren | LOGAN HYD M500 HİDROLİK DİSK FREN |
| Vites | 21 |
| Vites Kolu | SHIMANO ALTUS SL-M315 7X3 |
| Arka Art | SHIMANO RD-TY300 |
| Ön Art | SHIMANO FD-TZ500 |
| Ruble | SHIMANO MF-TZ500 |
| Aynakol | 42/32/22TX170MM ALLOY |
| Orta Göbek | KASET |
| Ağırlık | 16.90 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 2 | 9.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 3 | 6.000,00 TL | 18.000,00 TL |
| 4 | 4.725,00 TL | 18.900,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.330,00 TL | 19.980,00 TL |
| 7 | 2.931,43 TL | 20.520,00 TL |
| 8 | 2.632,50 TL | 21.060,00 TL |
| 9 | 2.400,00 TL | 21.600,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
