GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN

GIANT FASTROAD AR ADV 1 ML ASPHALT GREEN

125.172,00 TL

* 13.908,00 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
125845

  • Kategori: BİSİKLET / ŞEHİR HYBRID
  • Marka: GIANT
  • Fiyat: 125.172,00 TL
  • Havale: 118.913,40 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet


  • Kadrolar: XS, S, M, M/L, L, XL

    Renk: Asphalt Green

    Kadro: Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disk fren uyumlu

    Maşa: Advanced-grade composite, composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disk fren uyumlu

    Arka Amortisör: N/A

    Gidon: Giant Sport Flat, 31.8

    XS: 64cm

    S: 64cm

    M: 68cm

    M/L: 68cm

    L: 68cm

    XL: 68cm

    Elcikler: Giant ErgoContact

    Gidon Boğazı: Giant Contact, 8 derece

    XS: 70mm

    S: 80mm

    M: 90mm

    M/L: 90mm

    L: 100mm

    XL: 110mm

    Sele Borusu: Giant D-Fuse, composite, 350mm

    Sele: Giant ErgoContact

    Pedallar: Platform pedal [GCS, GTS, GU, GV] / N/A [diğer tüm GSC modeller]

    Vites Kolları: SRAM Apex, 12 vites

    Ön Aktarıcı: N/A

    Arka Aktarıcı: SRAM Apex, 12 vites

    Frenler: Shimano BR-U300, Giant MPH rotorlar [Ön] 160mm, [Arka] 160mm

    Fren Kolları: Shimano BL-MT201

    Ruble: SRAM Apex, 11x44

    Zincir: SRAM Apex D1

    Aynakol: SRAM Apex 1, 42T

    XS: 170mm

    S: 170mm

    M: 170mm

    M/L: 172.5mm

    L: 172.5mm

    XL: 175mm

    Orta Göbek: FSA, press fit

    Jant Seti: Giant P-X2 Disc wheelset

    Göbekler: Giant alüminyum, 12mm thru-axle

    Teller: Sapim

    Lastikler: Maxxis Re-Fuse, tubeless, 700x40C

    Ekstralar: Tubeless hazır, maksimum 42mm lastik genişliği

    Maksimum Lastik Boşluğu: 42mm

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 125.172,00 TL 125.172,00 TL
    2 62.586,00 TL 125.172,00 TL
    3 41.724,00 TL 125.172,00 TL
    4 32.857,65 TL 131.430,60 TL
    5 27.037,15 TL 135.185,76 TL
    6 23.156,82 TL 138.940,92 TL
    7 20.385,15 TL 142.696,08 TL
    8 18.306,41 TL 146.451,24 TL
    9 16.689,60 TL 150.206,40 TL
Whatsapp