Toplam: 976.872,00 TL
TİPİ 700C TREKKING
KADRO Hydroformed Tubes Alüminyum Kadro
MAŞA Alüminyum Maşa
ARKA VİTES Shimano SL-M3100/RD-T4000 Alivio 27 Vites
FREN TAKIMI Shimano MT200 Hidrolik Disk Fren Sistemi
VİTES KOLLARI Shimano SL-M3100
RUBLE Shimano CS-HG200 34T/11T Kaset
AYNAKOL Shimano FC-T3010 48T/36T/26T Krank Takımı
SELE BORUSU Alüminyum Sele Borusu
TEKER SETİ Continental CONTACT Plus Lastik
KADRO ÖLÇÜSÜ 20
Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir. Lütfen renk bilgisi alınız.

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.420,00 TL | 22.420,00 TL |
| 2 | 11.210,00 TL | 22.420,00 TL |
| 3 | 7.473,33 TL | 22.420,00 TL |
| 4 | 5.885,25 TL | 23.541,00 TL |
| 5 | 4.842,72 TL | 24.213,60 TL |
| 6 | 4.147,70 TL | 24.886,20 TL |
| 7 | 3.651,26 TL | 25.558,80 TL |
| 8 | 3.278,93 TL | 26.231,40 TL |
| 9 | 2.989,33 TL | 26.904,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
