Toplam: 1.332.929,60 TL
| Kadro | 20” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 20” STABİL ÇELİK |
| Jant | 20” ALÜMİNYUM |
| Lastik | 20X2.125 BEYAZ |
| Fren | V-FREN |
| Aynakol | KÖŞELİ |
| Ağırlık | 12.00 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL |
| 2 | 2.875,00 TL | 5.750,00 TL |
| 3 | 1.916,67 TL | 5.750,00 TL |
| 4 | 1.509,38 TL | 6.037,50 TL |
| 5 | 1.242,00 TL | 6.210,00 TL |
| 6 | 1.063,75 TL | 6.382,50 TL |
| 7 | 936,43 TL | 6.555,00 TL |
| 8 | 840,94 TL | 6.727,50 TL |
| 9 | 766,67 TL | 6.900,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
