Toplam: 2.528.507,50 TL
| Kadro | 16” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 16” STABİL ÇELİK |
| Jant | 16” ALÜMİNYUM |
| Lastik | 16X2.125 BEYAZ YANAK LASTİK |
| Fren | V-FREN |
| Aynakol | KÖŞELİ |
| Ağırlık | 10.80 KG |
| Not | Ürün görseli ile mevcut renkler arasında farklılık olabilir Lütfen renk bilgisi alınız. |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 TL | 5.900,00 TL |
| 2 | 2.950,00 TL | 5.900,00 TL |
| 3 | 1.966,67 TL | 5.900,00 TL |
| 4 | 1.548,75 TL | 6.195,00 TL |
| 5 | 1.274,40 TL | 6.372,00 TL |
| 6 | 1.091,50 TL | 6.549,00 TL |
| 7 | 960,86 TL | 6.726,00 TL |
| 8 | 862,88 TL | 6.903,00 TL |
| 9 | 786,67 TL | 7.080,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
